| 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 |
| 1 | 中厦建筑工程学院 | 1001 | 房屋建筑工程 | 专/本 | 3/4年 |
| 1002 | 建筑工程设计 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 1003 | 建筑工程管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 1004 | 建筑工程监理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 1005 | 土木工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 1006 | 工程造价 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 1007 | 仿古建筑工程技术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 1008 | 室内装饰 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 2 | 长寿国际商学院 | 2021 | 物流管理 | 专/本 | 3/4年 |
| 2022 | 电子商务 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 2023 | 工商企业管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 2024 | 国际贸易 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 2025 | 采购与供应管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 2026 | 涉外文秘 | 专科 | 3年 | ||
| 2027 | 公共关系 | 专科 | 3年 | ||
| 3 | 信息工程学院 | 3031 | 计算机信息管理 | 专/本 | 3/4年 |
| 3032 | 计算机及应用 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 3033 | 计算机网络 | 本科 | 4年 | ||
| 3034 | 软件工程 | 本科 | 4年 | ||
| 3035 | 通信工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 3036 | 电子技术 | 专科 | 3年 | ||
| 3037 | 多媒体设计与制作 | 专科 | 3年 | ||
| 3038 | 动漫设计与制作 | 本科 | 4年 | ||
| 3039 | 嵌入式软件开发 | 专科 | 3年 | ||
| 3040 | 手机维修 | 专科 | 3年 | ||
| 4 | 国际语言学院 | 4051 | 商务英语 | 专/本 | 3/4年 |
| 4052 | 英语本/硕连读 | 本/硕 | 4+2年 | ||
| 4053 | 师范英语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 4054 | 英语 | 本科 | 4年 | ||
| (旅游、空乘、秘书、高级翻译) | |||||
| 4055 | 经贸韩语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 4056 | 旅游韩语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 4057 | 经贸日语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 4058 | 旅游日语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 4059 | 对外汉语 | 本科 | 4年 | ||
| 4060 | 阿拉伯语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 5 | 汽车工程学院 | 5071 | 汽车检测与维修 | 专科 | 3年 |
| 5072 | 机械制造及自动化 | 专科 | 3年 | ||
| 5073 | 高级数控 | 本科 | 4年 | ||
| 5074 | 机电一体化工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 5075 | 汽车设计与制造工程 | 本科 | 4年 | ||
| 5076 | 汽车装配技术 | 专科 | 3年 | ||
| 5077 | 汽车信贷与保险 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 5078 | 汽车企业行政管理与高级商务 | 专科 | 3年 | ||
| 6 | 经济管理学院 | 6091 | 涉外会计 | 专/本 | 3/4年 |
| 6092 | 国际金融 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6093 | 证卷投资与管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6094 | 行政管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6095 | 物业管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6096 | 连锁经营管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6097 | 广告策划 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6098 | 企业财务管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 6099 | 市场营销 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 7 | 现代管理学院 | 7111 | 法律 | 专/本 | 3/4年 |
| 7112 | 律师 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 7113 | 饭店管理 | 专科 | 3年 | ||
| 7114 | 旅游管理 | 专科 | 3年 | ||
| 7115 | 服装设计与营销 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 7116 | 幼儿教育 | 专科 | 3年 | ||
| 7117 | 艺术 | 专科 | 3年 | ||
| (舞蹈、声乐、器乐、师范) | |||||
| 8 | 高科职业技术学院 | 8121 | 软件技术 | 高职 | 3年 |
| 8122 | 计算机网络技术 | 高职 | 3年 | ||
| 8123 | 多媒体设计与制作 | 高职 | 3年 | ||
| 8124 | 人力资源管理 | 高职 | 3年 | ||
| 8125 | 物流管理 | 高职 | 3年 | ||
| 8126 | 电子商务 | 高职 | 3年 | ||
| 8127 | 物业管理 | 高职 | 3年 | ||
| 9 | 国际卫生学院 | 9131 | 高级护理(家政) | 专科 | 3年 |
| 9132 | 高级护理(社区护理) | 专科 | 3年 | ||
| 9133 | 高级护理(老年保健) | 专科 | 3年 | ||
| 9134 | 黛博兰美容护理 | 专科 | 2年 | ||
| 9135 | 涉外护理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 9136 | 商务护理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 9137 | 健康营养学 | 预科/专 | 1/3年 | ||
| 9138 | 中医美容护理 | 专科 | 3年 | ||
| 10 | 数字印刷学院 | 10420 | 印刷工程 | 专科 | 3年 |
| 10421 | 包装工程 | 专科 | 3年 | ||
| 10422 | 印刷图文信息处理 | 专科 | 3年 | ||
| 10423 | 印刷技术 | 专科 | 3年 | ||
| 10424 | 印刷设备及工艺 | 专科 | 3年 | ||
| 10425 | 包装技术与设计(包装装潢及CAD) | 专科 | 3年 | ||
| 10426 | 版面编辑与校对 | 专科 | 3年 | ||
| 10427 | 数字印刷技术 | 专科 | 3年 | ||
| 10428 | 印刷工艺教育 | 专科 | 3年 | ||
| 11 | 师范教育学院 | 11430 | 体育教育 | 专/本 | 3/4年 |
| 11431 | 体育竞技运动 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 11432 | 幼师教育 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 12 | 现代农学院 | 12161 | 农学 | 专/本 | 3/4年 |
| 12162 | 园林设计 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 12163 | 农业经济管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 12164 | 畜牧兽医 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 12165 | 葡萄与葡萄酒 | 专科 | 3年 | ||
| 12166 | 农业产品管理与营销 | 定向 | 1年制 | ||
| 13 | 药学院 | 13171 | 药物营销 | 专/本 | 3/4年 |
| 13172 | 中药栽培与产业经营 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 13173 | 医药英语 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 13174 | 医药保健与产品研发 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14 | 影视传媒 学院 |
14310 | 播音主持 | 专/本 | 3/4年 |
| 14311 | 影视表演 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14312 | 双语播音 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14313 | 音乐表演 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14314 | 舞蹈表演 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14315 | 广播电视编导 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14316 | 电视编辑 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14317 | 音乐编辑 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14318 | 文艺编导 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14319 | 影视编剧 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14320 | 数字传媒 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14321 | 摄影摄像 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14322 | 节目制作 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14323 | 录音艺术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 14324 | 广播电视文学 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 15 | 现代机械工程学院 | 15191 | 机电一体化 | 高职 | 3年 |
| 15192 | 数控技术 | 高职 | 3年 | ||
| 15193 | 模具设计与制造 | 高职 | 3年 | ||
| 15194 | 机械加工与自动化 | 高职 | 3年 | ||
| 15195 | 工业工程管理 | 高职 | 3年 | ||
| 15196 | 电气运行与维修 | 高职 | 3年 | ||
| 15197 | 计算机网络管理与维护 | 高职 | 3年 | ||
| 15198 | 焊接技术及自动化 | 高职 | 3年 | ||
| 15199 | 电子装配 | 中职 | 2年 | ||
| 15200 | 计算机应用与办公自动化 | 中职 | 2年 | ||
| 15201 | 数控技术 | 中职 | 2年 | ||
| 16 | 国防教育学院 | 16211 | 士官学员预备班 | 中专 | 2年 |
| 16212 | 军校学员预备班 | 大专 | 2年 | ||
| 16213 | 百业兴农创业专业 | 大专 | 3年 | ||
| 16214 | 乡镇企业管理 | 大专 | 3年 | ||
| 17 | 广电网络 职业学院 | 17221 | 通信技术 | 定向 | 1年制 |
| 17222 | 电子技术 | 面向社会 | 2年制 | ||
| 18 | 石油化工学院 | 18231 | 石油工程 | 专/本 | 3/4年 |
| 18232 | 工业分析与检测 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 18233 | 煤矿开采技术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 18234 | 环境监测与治理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 18235 | 应用化学 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 18236 | 石油化工生产技术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 18237 | 化学工程与工艺 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 18238 | 生物制药技术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 19 | 工艺学院 | 19261 | 收藏与鉴定 | 中/高级 | 3年 |
| 19262 | 书画 | 中/高级 | 3年 | ||
| 19263 | 工艺美术 | 中/高级 | 3年 | ||
| 20 | 预科部 | 20281 | 护理 | 中专 | 2年 |
| 20282 | 英语 | 中专 | 2年 | ||
| 20283 | 计算机技术 | 中专 | 2年 | ||
| 20284 | 汽车 | 中专 | 2年 | ||
| 20285 | 建筑 | 中专 | 2年 | ||
| 20286 | 企业管理(商务、贸易) | 中专 | 2年 | ||
| 21 | 军地教育 | 21290 | 经济管理 | 专/本 | 3/4年 |
| 21291 | 经济与行政管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 21292 | 军事交通指挥与工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 21293 | 管理科学与工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 21294 | 航空机电工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 21295 | 军用计算机技术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 22 | 生物工程学院 | 22330 | 生物制药技术 | 专/本 | 3/4年 |
| 22331 | 食品生物技术 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 22332 | 微生物技术及应用 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 22333 | 药品经营与管理 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 23 | 环境工程 | 23350 | 园林(工程管理方向) | 专/本 | 3/4年 |
| 23351 | 园林(城市景观设计方向) | 专/本 | 3/4年 | ||
| 23352 | 环境艺术设计 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 23353 | 固体废物的处理和应用 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 23354 | 水污染防治工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 23355 | 大气污染防治工程 | 专/本 | 3/4年 | ||
| 24 | 财富教育 |
西安交大合作课程 |
专业美容(人物形象设计方向) | 专/本 | 3/5年 |
| 高级护理 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 保健品开发与经营管理 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 医疗器械制造与维护 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 汽车信贷与保险 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 专/本 | 3/5年 | |||
|
西北工业大学合作课程 |
入力资源管理 | 专/本 | 3/5年 | ||
| 会计 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 市场营销 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 广告设计与制作 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 商务英语 | 专/本 | 3/5年 | |||
|
西安电子科技大学合作课程 |
移动通信软件开发 | 专/本 | 3/5年 | ||
| 3G信息网络技术 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 嵌入式软件开发 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 计算机网络管理与维护 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 机械设计制造及动化 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 微电子技术 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 西北农林科技大学合作课程 | 农业企业经营与管理 | 专/本 | 3/5年 | ||
| 生态环保与园林规划 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 环境检测与治理 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 水利水电建筑工 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 电力系统自动化技术 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 西安石油大学合作课程 | 石油化工生产与应用 | 专/本 | 3/5年 | ||
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 海洋能源提炼技术(国际劳务方向) | 专/本 | 3/5年 | |||
| 材料工程技术 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 煤炭开采与安检技术 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 西安工程大学合作课程 | 楼宇智能化工程技术 | 专/本 | 3/5年 | ||
| 土木工程 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 房地产开发经营与管理 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 建筑预算与管理 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 高级时装设计制作与营销 | 专/本 | 3/5年 | |||
| 纺织程(现代纺织技术) | 专/本 | 3/5年 |
本文来源:西安华西大学_红河校区网站[www.xahxu.com.cn]
在线投稿